Медальний залік після сьомого дня змагань

За підсумками семи днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 112 комплектів нагород.

Володарями медалей вже стали представники 53-х країн, передає Укрінформ.

В активі збірної України залишається 2 нагороди – «бронза» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях та «срібло» Сергія Куліша у кульовій стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

Медальний залік Ігор-2024:

Китай – 31 нагород («золото» – 13, «срібло» – 9, «бронза» – 9)

Франція – 36 (11, 12, 13)

Австралія – 22 (11, 6, 5)

США – 43  (9, 18, 16)

Велика Британія – 27 (10, 8, 9)

Японія – 18 (8, 4, 6)

Республіка Корея – 16 (7, 5, 4)

Італія – 17 (5, 8, 4)

Нідерланди – 9 (4, 3, 2)

Канада – 11 (3, 2, 6)

Німеччина – 7 (2, 3, 2)

Нова Зеландія – 6 (2, 3, 1)

Румунія – 6 (2, 3, 1)

Угорщина – 5 (2, 2, 1)

Гонконг – 4 (2, 0, 2)

Ірландія – 4 (2, 0, 2)

Хорватія – 2 (2, 0, 1)

Азербайджан – 2 (2, 0, 0)

Бразилія – 7 (1, 3, 3)

Швеція – 4 (1, 2, 2)

Грузія – 3 (1, 2, 0)

Швейцарія – 6 (1, 1, 4)

Іспанія – 5 (1, 1, 3)

ПАР – 3 (1, 1, 2)

Бельгія – 3 (1, 0, 2)

Казахстан – 3 (1, 0, 2)

Узбекистан – 2 (1, 0, 2)

Чехія – 2 (1, 0, 1)

Гватемала – 2 (1, 0, 1)

Аргентина – 1 (1, 0, 0)

Еквадор – 1 (1, 0, 0)

Словенія – 1 (1, 0, 0)

Сербія – 1 (1, 0, 0)

Уганда – 1 (1, 0, 0)

Ізраїль – 3 (0, 2, 1)

Мексика – 3 (0, 2, 1)

КНДР – 2 (0, 2, 0)

Греція – 4 (0, 1, 3)

Польща – 4 (0, 1, 3)

Україна – 2 (0, 1, 1)

Косово – 2 (0, 1, 1)

Туреччина – 1 (0, 1, 1)

Ефіопія – 1 (0, 1, 0)

Фіджі – 1 (0, 1, 0)

Монголія – 1 (0, 1, 0)

Туніс – 1 (0, 1, 0)

Індія – 3 (0, 0, 3)

Молдова – 2 (0, 0, 2)

Таджикистан – 2 (0, 0, 2)

Австрія – 1 (0, 0, 1)

Єгипет – 1 (0, 0, 1)

Португалія – 1 (0, 0, 1)

Словаччина – 1 (0, 0, 1).

До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Джерело